Stade
![]() | CONGA Jérémy 2009 | 11″10 | 100m | 12″34 | SOARES Sylvia 2008 | ![]() |
![]() | CONGA Jérémy 2010 | 22″30 | 200m | 25″65 | SOARES Sylvia 2009 | ![]() |
![]() | RAMARÉ Jean-Baptiste 2023 | 49″89 | 400m | 61″82 | CORRE Laurine 2017 | ![]() |
![]() | BAUDRIER Valentin 2018 | 1’51″94 | 800m | 2’15″72 | TEMPLIER Fleur 2021 | ![]() |
![]() | DELYS Charles 2004 | 2’26″96 | 1000m | 2’57″55 | TEMPLIER Fleur 2019 | ![]() |
![]() | GUEROC Alexis 2022 | 3’48″48 | 1500m | 4’26″45 | TEMPLIER Fleur 2023 | ![]() |
![]() | DAYOT Cédric 2015 | 5’39″16 | 2000m | 6’29″82 | TEMPLIER Fleur 2020 | ![]() |
![]() | DELYS Charles 2009 | 8’12″28 | 3000m | 9’29″88 | TEMPLIER Fleur 2023 | ![]() |
![]() | DELYS Charles 2009 | 14’05″11 | 5000m | 16’12″01 | BERTRAND Laure 2022 | ![]() |
![]() | DELYS Charles 2018 | 31’28″40 | 10000m | 40’07″70 | TUDOCE Colette 1995 | ![]() |
![]() | DESREUMAUX Vincent 2019 | 15″23 | 100/110 haies | 15″03 | CHAIGNO Tiphaine 2009 | ![]() |
![]() | BALBINO Colin 2018 | 25″86 | 200m haies | 31″49 | LE STUM Aouregan 2013 | ![]() |
![]() | BALBINO Colin 2023 | 53″30 | 400m haies | 68″11 | LE STUM Aouregan 2018 | ![]() |
![]() | COCHET Stéphane 2005 | 9’05″70 | 3000 steeple | 8’33″54 | SIMON Céline 2012 | ![]() |
![]() | ESCOFFIER Adrien 2021 | 22’48″45 | 5000/3000 marche | 14’14″00 | PESLERBE Bertille 2023 | ![]() |
![]() | ESCOFFIER Adrien 2022 | 48’18″39 | 10000m marche | 51’54″40 | PESLERBE Bertille 2020 | ![]() |
![]() | DESREUMAUX Vincent 2017 | 6m79 | Longueur | 5m03 | KITOKO Krys Andréa 2012 | ![]() |
![]() | DESREUMAUX Vincent 2019 | 13m28 | Triple saut | 10m93 | GAILLARD Nathalie 1991 | ![]() |
![]() | POTIER Clément 2008, 2012, 2013 | 4m20 | Perche | 3m00 | GRAILLE Cléo 2023 | ![]() |
![]() | BALBINO Colin 2021 | 1m99 | Hauteur | 1m65 | BOUGET Manon 2022 | ![]() |
![]() | LEFEVRE Denis 2012 | 45m97 | Javelot | 29m69 | ERNOULT Emmanuelle 2016 | ![]() |
![]() | ROYER Noel 2008 | 12m86 | Poids | 9m73 | DELOURME Clémence 2020 | ![]() |
![]() | NEILLO Dominique 2003 | 45m25 | Marteau | 34m49 | VIOT Aurélie 2009 | ![]() |
![]() | LALLICAN Benoit 2012 | 52m45 | Disque | 30m52 | CHAPDELAINE Malou 2022 | ![]() |
![]() | PIEL Briac 2017 | 6013 points | Hepta Déca | 3211 points | CORRE Laurine 2016 | ![]() |
Salle
![]() | LE BAIL Hugo 2018 | 7″10 | 60m Salle | 7″87 | SOARES Sylvia 2008 | ![]() |
![]() | RAMARE Jean Baptiste 2014 | 22″95 | 200m Salle | 26″12 | ERNOULT Emmanuelle 2017 | ![]() |
![]() | BALBINO Colin 2023 | 50″58 | 400m Salle | 62″23 | LE STUM Aouregan 2016 | ![]() |
![]() | BAUDRIER Valentin 2018 | 1’54″35 | 800m Salle | 2’27″10 | RICHARD Amélie 2018 | ![]() |
![]() | GUEROC Alexis 2023 | 3’52″74 | 1500m Salle | 4’35″72 | BERTRAND Laure 2021 | ![]() |
![]() | GUEROC Alexis 2023 | 8’14″02 | 3000m Salle | 9’46″82 | BERTRAND Laure 2022 | ![]() |
![]() | DESREUMAUX Vincent 2019 | 8″42 | 60m Haies Salle | 9″47 | KITOKO Krys Andréa 2015 | ![]() |
![]() | PIEL Briac 2017 | 4503 points | Hepta Penta Salle | 2482 points | CORRE Laurine 2018 | ![]() |
![]() | ESCOFFIER Adrien 2022 | 22’56″95 | Marche Salle 5000/3000 | 14’06″14 | UDIN Servanne 2018 | ![]() |
Route
![]() | DREUSLIN Melen 2022 | 15’12 | 5km | 17’06 | TEMPLIER Fleur 2022 | ![]() |
![]() | HOCQUETTEThibaut 2023 | 29’39 | 10km | 33’54 | NICOLAS Marjolaine 2022 | ![]() |
![]() | PERSONNIC Jean 2019 | 1h07’09 | 1/2 Marathon | 1h13’20 | NICOLAS Marjolaine 2023 | ![]() |
![]() | DURAND Jonathan 2023 | 2h22’55 | Marathon | 2h33’26 | NICOLAS Marjolaine 2022 | ![]() |
![]() | FAUCHOUX Yves 1995 | 8h38’02 | 100km | 14h23’40 | DUPERRIER Nathalie 2008 | ![]() |
![]() | ESCOFFIER Adrien 2022 | 1h49’54 | 20km Marche | 1h45’29 | PESLERBE Bertille 2023 | ![]() |
Relais 4x100m
![]() | PIEL Briac ROUSSEAU Corentin BUSSY Mathieu POTIER Quentin | 43″52 | 2014 |
![]() | ROLLAND Pauline BELLEGARDE Manon RAMARE Anne Sophie LE STUM Nolwenn | 49″76 | 2019 |
Relais 4x400m
RAMARE Jean Baptiste BALBINO Colin GUÉROC Alexis JOLIET Jordan | 3’22″85 | 2023 |
![]() | RAMARE Anne Sophie ERNOULT Manue DAYOT Servanne LE STUM Aouregan | 4’15″74 | 2017 |
Interclubs
![]() | 45467 points | 2022 Second tour Montfort |